Gorenje NRKI 418FA0
Встраиваемый двухкамерный холодильник Gorenje NRKI 418FA0 — идеальное решение для Вашей кухни!
С высотой 177,2 см и стильным белым дизайном, этот холодильник предлагает общий полезный объем 248 литров, включая 180 литров в холодильной камере и 68 литров в морозильной. Энергоэффективный класс A+ и электронное управление делают его простым в использовании и экономичным.
Холодильное отделение оборудовано четырьмя стеклянными полками, ящиком для овощей и металлической полкой для бутылок, что обеспечивает отличную организацию продуктов. Система No Frost DualAdvance избавляет от необходимости размораживания, а светодиодное освещение создает комфортную атмосферу.
Морозильное отделение с мощностью замораживания 8 кг в сутки и функцией быстрого замораживания Smart FastFreeze гарантирует сохранение свежести ваших запасов. Уровень шума всего 39 дБ и возможность перенавешивания дверей делают Gorenje NRKI 418FA0 идеальным выбором для любого интерьера.
Обновите свою кухню с этим надежным и стильным холодильником, который заботится о ваших продуктах!
| Тип | холодильник |
| Количество камер | 2 камеры |
| Тип установки | встраиваемый |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Расположение морозильного отделения | снизу |
| Цвет | белый |
| Материал дверцы | металл |
| Перенавешиваемые двери | есть |
| Количество дверей | 2 двери |
| Климатический класс | ST-T-SN-N |
| Общий объем | 269 л |
| Общий объем морозильной камеры | 86 л |
| Общий объем холодильной камеры | 183 л |
| Общий полезный объем | 248 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 68 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 180 л |
| Мощность замораживания | 8 кг/сутки |
| Время поддержания температуры при отключении электроэнергии | 12 ч |
| Годовое потребление электроэнергии | 293 кВт/год |
| Дисплей | цифровой |
| Тип управления | электронное |
| Сигнализация об открытой дверце | звуковая |
| Сигнал о превышении температуры в холодильной камере | звуковой и световой |
| Размораживание холодильной и морозильной камеры | No Frost DualAdvance |
| Включатель «Быстрое замораживание» | есть |
| функция быстрого замораживания | Smart FastFreeze |
| Металлическая полка для бутылок в холодильной камере | есть |
| Контейнер MultiBox для сливочного масла, сыра и льда в холодильной камере | есть |
| Дверная полка для бутылок с фиксатором | есть |
| Ящик для овощей в холодильной камере | есть |
| Количество дверных полок | 3 полки |
| Внутреннее освещение в холодильной камере | светодиодное |
| Количество полок в холодильной камере | 4 полки |
| Материал полок в холодильной камере | стекло |
| Вкладыш для яиц | 1х6 яиц |
| Емкость для льда | есть |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 ящика |
| Количество полок в морозильной камере | 2 полки |
| Материал полок в морозильной камере | стекло |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Количество компрессоров | 1 компрессор |
| Хладагент | R600A |
| Габариты (ВхШхГ) | 1772х540х545 мм |
| Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) | 1775-1780х560-570х560 мм |
| Вес | 61 кг |
| Напряжение | 220-240 B |
| Частота | 50 Гц |
| Мощность подключения | 115 Вт |
Страна-производитель Сербия
Официальная гарантия производителя: 1 год