Ballu BSYI-09HN8/ES
Погрузитесь в комфорт с инверторной настенной сплит-системой Ballu BSYI-09HN8/ES! Эта мощная система охлаждения и обогрева с производительностью 9000 BTU идеально подходит для помещений площадью до 26 м², обеспечивая стабильную температуру в любое время года.
С классом энергоэффективности А/A и низким уровнем шума всего 27 дБ, вы сможете наслаждаться тишиной и уютом, не беспокоясь о высоких счетах за электроэнергию. Инверторная технология обеспечивает плавное регулирование мощности, что делает работу системы еще более экономичной и эффективной.
Компактные размеры внутреннего блока и возможность установки на высоту до 9 метров делают Ballu BSYI-09HN8/ES универсальным решением для вашего дома или офиса. Выбирайте надежность и комфорт — выбирайте Ballu!
Инверторный | Да |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | А/А |
Холодопроизводительность, BTU | 9000 |
Обслуживаемая площадь, м² | 26 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
Производительность (охлаждение/обогрев), Вт | 2600/2600 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 690/690 |
Максимальная длина магистрали, м | 10 |
Максимальный перепад высот, м | 9 |
Производительность по воздуху (внутренний/внешний блок), м³/ч | 500 |
Диаметр труб (жидкость) | 1/4" |
Диаметр труб (газ) | 3/8" |
Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 729х292х200 |
Размеры прибора внешнего блока(ШхВхГ), мм | 682х418х343 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 790х370х270 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 795х495х345 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 8,1/10,4 |
Вес нетто / брутто внешнего блока, кг | 20,5/22,7 |
Напряжение питания, В~Гц | 220-240~50 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 0,8 (0,1-1,25) / 0,7 (0,1-1,34) |
Хладагент / вес, кг | R32/0,46 |
Страна производства | КНР |

